DCモータ(ブラシ付) | |||
---|---|---|---|
定格出力 | 定格電圧 | 定格回転数 | |
標準 | オプション | ||
15W・30W・60W・80W | 12~200V | 2500 r/min | 1000~ 5000r/min |
100~750W未満 | 24~200V | ||
750W以上 | 24~200V |
DCギヤードモータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速機種類 | 減速比(標準) | 定格出力 | ||||||||
スパー・ヘリカルギヤー 減速機付 (ベース・フランジ型) |
1/3 ~ 1/1500 | 15~2000W | ||||||||
遊星減速機付 (ベース・フランジ型) |
|
15~2000W | ||||||||
ハイポイド減速機付 | 1/5 ~ 1/240 | 15~2000W | ||||||||
ウォーム減速機付 | 1/10 ~ 1/60 | 15~2000W |
オプション
ブレーキ付 DCモータ |
電磁ブレーキ付 | ON/OFF ブレーキ |
---|---|---|
タコジェネ付 DCモータ |
DCタコジェネ付 | 7V/1000r/min 20V/1000r/min |
エンコーダー付 DCモータ |
パルスエンコーダー付 | 100~1000P/R |
ACサーボモータ | ||
---|---|---|
定格出力 | 定格回転数 | |
標準 | オプション | |
50W | 2000 r/min | 1000・3000r/min |
100W・200W | ||
400W | ||
750W | ||
1500W~7.5kW |
ACサーボギヤードモータ | |
---|---|
減速機 | 減速比 |
ヘリカルギヤー減速機付 (ベース・フランジ型) | 1/3~1/500 |
ノンバック減速機付 (ハーモニック型) | 1/50~1/160 |
ノンバック減速機付 (プラネタリー型) | 1/5~1/45 |
ハイポイド減速機付 | 1/5~1/240 |
ウォーム減速機付 | 1/10~1/60 |
ブレーキ付ACサーボモータ | |
---|---|
減速機 | 減速比 |
保持用OFFブレーキ | DC24V ,DC90V |
標準型インダクションモータ IMシリーズ | ||
---|---|---|
定格出力 | 極数 | 周波数 |
50W~750W | 2P・4P | 0~200HZ |
防水・防油型インダクションモータ IPシリーズ | ||
---|---|---|
定格出力 | 極数 | 周波数 |
50W~750W | 2P・4P | 0~200HZ |
ステンレス筺体インダクションモータ ISシリーズ | ||
---|---|---|
定格出力 | 極数 | 周波数 |
50W~750W | 2P・4P | 0~200HZ |
アマチュア巻線・ステーター巻線・コイル巻等、
承ります。
旋盤加工・フライス加工等、承ります。